Bộ lọc khí DHY Hàn Quốc
Thông số kỷ thuật bộ lọc khí DHY.
Model | In/Out Connect |
Flow Capacity (N㎥/min) | Dimension(mm) & Weight(Kg) |
||||||
Main Filter | Pre Filter | Line Filter | Coalescent Filter | Absorbent Filter | |||||
370 (20㎛) |
320 (3㎛) |
310 (1㎛) |
130 (0.01㎛) |
150 (0.01ppm) |
Width | Height | Weight | ||
DXF-15A | ½”(S) | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 88 | 278 | 1.25 |
DXF-20A | ¾”(S) | 5.7 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 89 | 495 | 3.5 |
DXF-25A | 1″(S) | 8.0 | 5.7 | 5.0 | 3.4 | 3.4 | 100 | 590 | 4.5 |
DXF-40A | 1½”(S) | 17.0 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 138 | 825 | 13.7 |
DXF-50A | 2″(S) | 29.0 | 25.0 | 22.0 | 14.0 | 14.0 | 147 | 890 | 21 |
DHF-65A | 2½”(F) | 58.0 | 50.0 | 48.0 | 28.0 | 28.0 | 515 | 1200 | 85 |
DHF-80A | 3″(F) | 88.0 | 75.0 | 72.0 | 42.0 | 42.0 | 515 | 1200 | 95 |
DHF-100A | 4″(F) | 145.0 | 125.0 | 110.0 | 70.0 | 70.0 | 620 | 1300 | 125 |
DHF-125A | 5″(F) | 174.0 | 150.0 | 132.0 | 84.0 | 84.0 | 620 | 1300 | 140 |
DHF-150A | 6″(F) | 282.0 | 221.0 | 176.0 | 112.0 | 112.0 | 805 | 2210 | 250 |
DHF-200A | 8″(F) | 447.0 | 331.0 | 308.0 | 196.0 | 196.0 | 1000 | 2600 | 340 |
DHF-250A | 10″(F) | 733.0 | 555.0 | 528.0 | 336.0 | 336.0 | 1200 | 2270 | 400 |
DHF-300A | 12″(F) | 1103.0 | 850.0 | 792.0 | 504.0 | 504.0 | 1450 | 2980 | 450 |
Lỏi lọc khí DHY Korea
Tính năng, đặc điểm
– Một kết nối dễ dàng cho phép đơn giản và dễ dàng thay thế.
– Nhiều loại cấp độ và chức năng lọc có thể loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ, độ ẩm, khí đặc biệt, vv ..
|