THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| EN779 | G2, G3 |
| ĐỘ SÂU LỌC (MM) | 21, 25, 46, 98 |
| CHẤT LIỆU | Lưới demister ( SUS ) |
| NGUYÊN LIỆU KHUNG | Thép không gỉ, nhôm |
| KÍCH THƯỚC TÙY CHỈNH | Có |
| ISO 18690 | Coarse 40%, 50% |
| SỨC CẢN KHUYẾN NGHỊ | 250 Pa |
| NHIỆT ĐỘ TỐI ĐA | >100 °C |
02516 583 582
Tư vấn miễn phí
Chăm sóc khách hàng: 0888 624 124
Thời gian hoạt động: 8h00 - 17h00
Email: maynenkhi.az@gmail.com
| EN779 | G2, G3 |
| ĐỘ SÂU LỌC (MM) | 21, 25, 46, 98 |
| CHẤT LIỆU | Lưới demister ( SUS ) |
| NGUYÊN LIỆU KHUNG | Thép không gỉ, nhôm |
| KÍCH THƯỚC TÙY CHỈNH | Có |
| ISO 18690 | Coarse 40%, 50% |
| SỨC CẢN KHUYẾN NGHỊ | 250 Pa |
| NHIỆT ĐỘ TỐI ĐA | >100 °C |
02516 583 582
Tư vấn miễn phí
Chăm sóc khách hàng: 0888 624 124
Thời gian hoạt động: 8h00 - 17h00
Email: maynenkhi.az@gmail.com