Lỏi lọc trên đường ống Yujin (caw filter) Model: AF-15, AF-20, AF-25, AF-40, AF-50, AF-65, AF-80, AF-100, AF-125, AF-150, AF-200, AF-250, AF-300
Thông số kỷ thuật Filter
MODEL | MAIN FILTER | PRE FILTER | AFTER FILTER | LỌC TINH | Bộ lọc ADSORBENT | THÀNH PHẦN | DIMENSION | CÂN NẶNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370 | 320 | 310 | 130 | 150 | Q’TY | Chiều rộng | Chiều cao | (Kilôgam) | |
40㎛ | 5㎛ | 1㎛ | 0.01㎛ | 0.001PPM | |||||
Nm³ / phút | Nm³ / phút | Nm³ / phút | Nm³ / phút | Nm³ / phút | |||||
AF-15A | 2.2 | 108 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 105 | 360 | 2 |
AF-20A | 5,7 | 3,5 | 2,8 | 1,9 | 1,9 | 1 | 105 | 360 | 2 |
AF-25A | số 8 | 5,7 | 5 | 3.4 | 3.4 | 1 | 105 | 600 | 3 |
AF-40A | 17 | 14 | 11 | 10 | 10 | 1 | 150 | 890 | 6 |
AF-50A | 29 | 25 | 22 | 14 | 14 | 1 | 150 | 1.060 | 8 |
AF-65A | 58 | 49 | 48 | 27 | 27 | 2 | 550 | 1.348 | 59 |
AF-80A | 88 | 73 | 72 | 42 | 42 | 3 | 550 | 1.348 | 64 |
AF-100A | 139 | 120 | 110 | 70 | 70 | 5 | 650 | 1.426 | 113 |
AF-150A | 282 | 221 | 176 | 112 | 112 | số 8 | 750 | 1.936 | 163 |
AF-200A | 447 | 331 | 308 | 196 | 196 | 11 | 830 | 2.048 | 173 |
Thông số lỏi lọc
Filter Element No. | Filteration Particle |
Dimension | Media Grade No. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
“A” | “B” | “C” | “D” | |||
25A-310 | 1㎛ | 10C15-130 | ||||
25A-130 | 0.01㎛ | 4C15-130 | ||||
25A-150 | 1ppm | A15-130 | ||||
40A-310 | 1㎛ | 10C25-262 | ||||
40A-130 | 0.01㎛ | 4C25-262 | ||||
25A-150 | 1ppm | A25-262 | ||||
25A-310 | 1㎛ | 10C25-262 | ||||
25A-130 | 0.01㎛ | 4C25-262 | ||||
25A-150 | 1ppm | A25-262 |